Organização | Pista | Carro | Mangas |
Pepperboy | Blackwood GP | BMW Sauber F1 | 2 |
RoadRunnerPT | South City Classic | XF GTR | 4 |
NunoMike | Aston Historic | GT3 (UFR/XFR) | 2 |
Taberneiro | |||
Pepperboy | Fern Bay Green | MRT 5 | 4 |
RoadRunnerPT | South City Long | FZ50 GTR | 1 |
NunoMike | Aston North | GT3 (UFR/XFR) | 2 |
Taberneiro | |||
Pepperboy | Fern Bay Gold | FZ50 | 1 |
RoadRunnerPT | South City Sprint I | FXO GTR | 4 |
NunoMike | Aston Club | TBO | 2 |
Taberneiro | |||
Pepperboy | Fern Bay Green Rev. | XR GT Turbo | 1 |
RoadRunnerPT | South City Town Course | Formula XR | 1 |
NunoMike | Aston National | GT3 (UFR/XFR) | 2 |
Taberneiro | |||
Pepperboy | Fern Bay Gold Rev. | XR GTR | 1 |
RoadRunnerPT | South City Sprint 2 | UF GTR | 4 |
NunoMike | Aston GP Rev. | GT3 (UFR/XFR) | 2 |
Taberneiro | |||
Pepperboy | Fern Bay Black Rev. | FXO GTR | 1 |
RoadRunnerPT | South City Chicane Route | XR GTR | 1 |
NunoMike | Aston GT | BMW Sauber F1 | 2 |
Taberneiro |
As regras específicas de cada evento são esclarecidas antes do início da prova por parte do organizador responsável.
PS: WAKE UP, TABERNAS!!!!!
Sem comentários:
Enviar um comentário